--------------------------------------------------------------------
Em 1973, o lendário e saudoso artista jamaicano Gregory Isaacs juntou-se a outro jovem cantor, Errol Dunkley para começarem juntos o selo African Museum ,e junto uma loja. Rapidamente estourou com o hit "My Only Lover", creditado como o primeiro gravação lovers rock já feita. Ele gravou para outros produtores a fim de manter o seu próprio selo, criando uma série de sucessos nos três anos que se seguiram, incluindo desde baladas até reggae roots. Entre os sucessos estão: "All I Have Is Love", "Lonely Soldier", "Black a Kill Black", "Extra Classic" e sua versão cover de Dobby Dobson "Loving Pauper''..
Mais tarde Errol Dunkley saiu para fundar seu novo selo,Silver Ring,e Gregory Isaacs assumiu o controle do African Museum sózinho..
Gregory gravou para outros produtores para financiar gravações para o African Museum,com uma série de sucessos nos três anos que se seguiram, que vão desde baladas ao roots reggae , incluindo "All I Have Is Love" .Consequentemente, na maioria dos lançamentos Gregory Isaacs foi colocado como performer vocal ou produtor..
Em 1989, o rótulo americano de reggae Heartbeat Records lançou uma compilação, Top Ten: An African Museum Selection (African Museum All Stars), que era um resumo de dez singles do African Museum escolhido pelo próprio Gregory,com participação de cantores como Ronnie Davis,Mighty Diamonds,Viceroys,Bobby Melody,e o próprio Gregory,com o apoio instrumental dos Roots Radics...O álbum tinha saído em LP em 1983 pelo African Museum,com o título de African Museum All Stars .
Em 1974, Gregory começou a trabalhar com o produtor Alvin Ranglin , e esse ano ele teve seu primeiro jamaicano número um single com "Love is Overdue". Isaacs registrou para muitos dos principais produtores da Jamaica na década de 1970, incluindo Winston Holness "Niney" , Gussie Clarke ("My Time"), Lloyd Campbell ("Slavemaster"), Glen Brown ("One One Cacoa Basket Fill"), Harry Mudie , Roy Cousins , Sidney Crooks e Lee "Scratch" Perry ("Mr. Cop").
----------------------------------------------------------
http://reggaelicious.pbworks.com/w/page/8799619/African Museum
Discography
African Museum All Stars [Various Artists]-1983
Gregory Isaacs - Gregory and Friends Top Ten: African Museum Selection-1989
Heartbeat
(Item #24227)
7 inch singles
Artist | Track Names | Year | Matrix # | Producer | Rhythm | Comment |
Bingy Bunny | Young Lover | 81 | DSR 2263-A | Gregory Isaacs | ||
Glen Brown | African Drums | |||||
Django | Bubble With Me | 81 | DSR 3590 | Gregory Isaacs | ||
Django | Bushmaster | 81 | DSR 3206 | Gregory Isaacs | Secretly | |
Tyrone Downey | Movie Skank V. 3 | 71 | DSR ED 4306-1 | Errol Dunkley | ||
Errol Dunkley | Movie Star | 74 | FGI 7802 | Gregory Isaacs | ||
Errol Dunkley | Smile Like An Angel | Gregory Isaacs | ||||
Errol Dunkley | Movie Star | 71 | DSR ED 5131-1 | Errol Dunkley | ||
Eddie Fitzroy | I Love You | DSR 2255 | Gregory Isaacs | |||
PaulFreeman | Life Is Sweet | Gregory Isaacs | ||||
Gregory Isaacs | Addicted To You | 84 | DSR 1894-A | Gregory Isaacs | ||
Gregory Isaacs | Black A Kill Black | Gregory Isaacs | ||||
Gregory Isaacs | Bumping And Boring | 79 | GI 1-A | Gregory Isaacs | ||
Gregory Isaacs | Caution | Gregory Isaacs | ||||
Gregory Isaacs | Conversation | Gregory Isaacs | ||||
Gregory Isaacs | Cream Of The Crop | 82 | DSR 4082-1 | Gregory Isaacs | ||
Gregory Isaacs | Dance With Me | 75 | GI 1716-A | Gregory Isaacs | ||
Gregory Isaacs | Dream My Life Over | 86 | DSR 6549 | Gregory Isaacs | ||
Gregory Isaacs | Front Door | 81 | GI 001-A | Gregory Isaacs | Front Door | |
Gregory Isaacs | Help Us Get Over | Gregory Isaacs | ||||
Gregory Isaacs | I Can't Give You My Love Alone | 80 | SS I Can't Give You My Love | Gregory Isaacs | ||
Gregory Isaacs | In Their Own Way | Gregory Isaacs | ||||
Gregory Isaacs | John Public | 77 | Gregory Isaacs 218-A RRS | Gregory Isaacs | ||
Gregory Isaacs | Just Infatuation | DSR 5468 | Gregory Isaacs | Also released as 12" on Jah Shaka label | ||
Gregory Isaacs | Leggo Beast | DSR 0816-A | Gregory Isaacs | |||
Gregory Isaacs | Loneliness | 75 | MIC 2151-A | Gregory Isaacs | ||
Gregory Isaacs | Look Before You Leap | 71 | DSR ED 5156-1 | Errol Dunkley | ||
Gregory Isaacs | Love Feeling | Gregory Isaacs | ||||
Gregory Isaacs | Love Light Burning | 74 | Micron 1976-A RRS | Gregory Isaacs | Til I Kissed You | |
Gregory Isaacs | Mary | 79 | DSR 2046-A | Gregory Isaacs | ||
Gregory Isaacs | My Only Lover | 72 | DSR GI 5406-1 | Gregory Isaacs | ||
Gregory Isaacs | My Religion | 76 | GI 2554 RRS | Gregory Isaacs | ||
Gregory Isaacs | Night Nurse | 82 | MLPS 7798-A | Gregory Isaacs | ||
Gregory Isaacs | Once Ago | 74 | FGI 7909-A | Gregory Isaacs | Once Ago | |
Gregory Isaacs | Secretary | 79 | DSR 0274-A | Gregory Isaacs | ||
Gregory Isaacs | Top Ten | DSR 3388-A | Gregory Isaacs | |||
Gregory Isaacs | Trench Town Comprehensive | Gregory Isaacs | ||||
Gregory Isaacs | Tune In | Gregory Isaacs | ||||
Gregory Isaacs | Warrior's / Version | 75 | GI 7001 RRS / GI 6011 RRS | Gregory Isaacs & Lee Perry | Black Ark recording, Upsetter mixed | |
Jah Guyah | Keep The Sabbath Holy | DSR 1452 | Gregory Isaacs | |||
Jigsy King | Bun Down Sadom | DSR 2256 | Gregory Isaacs | revolution/black roses | ||
Sounds Combine | Jah Picture | 71 | DSR ED 4304-1 | Errol Dunkley |
Single label 12" discography
Artist A | Side 1 | Artist B | Side 2 | Year | Matrix/Catalogue # | Producer | Country of issue | Comment |
Gregory Isaacs | Addicted To You | Version | ||||||
Gregory Isaacs | Drifting Away | Version | 1984 | |||||
Gregory Isaacs | Top Ten | Version | AMD12A/B | |||||
Gregory Isaacs | Have You Seen My Mary | |||||||
Gregory Isaacs | Wailing Rudy |
Nenhum comentário:
Postar um comentário