----------------------------------------------------
Uma outra trabalhadora de direitos civis,a norte-americana Theresa Del Pozzo (não encontrei nenhuma foto dela) tinha desenvolvido um bom conhecimento como produtora,para usar depois que ela deixou o Movimento e trabalhou representando músicos de reggae,pop e jazz..
Produziu músicos como David Sanborn,John Scofield,David Liebman Quintet,Mike Nock..
Theresa Del Pozzo passou a gerenciar a carreira do saudoso super-astro do Reggae,o jamaicano Peter Tosh,com quem trabalhou nos álbuns ´´Bush Doctor´´ de 1978,´´Mystic Man´´ de 1979 e ´´Wanted Dread And Alive´´,de 1981..
https://www.discogs.com/artist/1908767-Theresa-Del-Pozzo
Production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Sanborn Band - Promise Me The Moon | Warner Bros. Records | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Sanborn - Heart To Heart | Warner Bros. Records | 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Adams Quintet - Paradise Space Shuttle | Timeless Records (3) | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike Nock Quartet Featuring Mike Brecker* / George Mraz / Al Foster - In Out And Around | Timeless Muse | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Scofield - Who's Who? (LP) | Arista Novus | AN 3018 | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Liebman Quintet* - Doin' It Again | Timeless Records (3) | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike Nock - Piano Solos (LP, Album) | Timeless Records (3) | SJP 134 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Tosh - Bush Doctor (LP, Album) | Rolling Stones Records, Rolling Stones Records, Rolling Stones Records | 8E 072-61 708, 8E 07261708, 8E 072 61708 | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Tosh - Mystic Man | Rolling Stones Records, EMI Electrola | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Tosh - Wanted Dread & Alive ("Se Busca Horrible Y Vivo") | Rolling Stones Records | 1981 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário