Tasha T é uma artista do reggae de Toronto no Canadá,nascida Natasha Whyte..
Com uma discografia que remonta à década de 1990, a longevidade de Tasha T só pode ser explicada por sua dedicação, versatilidade e criatividade. Houve muitos gráficos Toppers, para incluir o clássico do Reggae "Win or Lose" (número 7 no New York Top 30 Reggae Charts), "Hold Me" (gráficos CHRY 105.5 FM Reggae do Canadá) e "One More Try" (número 5 no Ghana's West Africa Reggae Charts). O ano de 2010 provou ser um momento decisivo com o lançamento de "New Day". O single que bateu forte enfatizou a necessidade de uma mudança e posicionou a artista em seu atual aumento para o topo. Natasha subiu rapidamente para o n. ° 10 no Reggae Charts da Itália. Vários meses depois, Tasha seguiu com "Hot Ya Now" um single vibrante que imediatamente subiu para número 1 nos Top 11 Reggae Charts canadenses. Com 2010 atrás dela, Tasha T continuou seu ataque na cena do reggae em 2011 com "Only A Woman Knows". A popularidade do single levou ao lançamento do vídeo e continua a obter rotação consistente e airplay significativo. O atrativo dos fãs que encorajaram essa artista positiva ao longo dos anos foi finalmente se tornando uma realidade. Seu trabalho duro em 2011 lhe deu o Linkage Awards, cobiçado prêmio de Artista Canadense do Ano. Seu último single "World In A Turmoil", uma canção poderosa que fala sobre as injustiças em todo o mundo, continua criando ondas dentro da indústria da música reggae que precisa de uma elevação positiva. Atualmente, Tasha-T atua como Embaixadora Musical da Read Across Jamaica Foundation 2012, tendo gravado sua música tema "Educate Yourself"..
Tasha T gravou vários singles como Gi Me The Good Ganja (7"),Wicked Man (7"),alguns deles em parceria com nomes como Horace Andy,Jah Stitch, Trevor Junior,Frankie Paul ,Sister Marie e Saba Tooth..
---------------------------
https://www.reggaeville.com/artist-details/tasha-t/about/.
-----------------------------
DISCOGRAFIA
https://www.discogs.com/artist/1175654-Tasha-T
Singles , EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trevor Junior, Tasha T - Wicked Man (7") | Roadblock Records | none | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gi Me The Good Ganja (7") | Roadblock Records | none | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasha T / Sister Marie - Need A Break / Mix Up (7") | Rasvibe Records | none | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasha T / Sister Marie - Hotta Fire / On A Mission (7") | Rasvibe Records | none | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Is So Unfair (7") | Thriller Music | none | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Curtis / Tasha T and Saba Tooth - All I Want / Let Us Strive (7") | Total Satisfaction | TS 015 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankie Paul / Tasha T and Saba Tooth - Promise / Let Us Strive (7") | Total Satisfaction | TS012 / TS015 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win Or Lose | Not On Label | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jah Stitch and Horace Andy / Tasha T - Every Wicked Have To Crawl / Life Is So Unfair (7", M/Print) | Thunder Bird (3) | none | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasha T / Lexus* - Life Is So Unfair / Dead Again (7") | Thriller Music | none | Unknown |
Nenhum comentário:
Postar um comentário