-----------------------------------------------------------------------
Mabrak é um grupo de reggae estilo nyahbinghi jamaicano. A banda foi fundada pelo baterista Leroy Trevor Mabrak,também conhecido como Leroy Mattis. Em 1974, a seção de percussão do Mabrak ganhou duas das quatro medalhas premiadas por tocar bateria nas finais do festival Jamaica National Drum Music.
O som do grupo,com muita percussão lembra os mestres dos tambores Ras Michael And The Sons of Negus ou Count Ossie And The Mystic Revelation of Rastafari..
Gravaram os álbuns Ital Talk - Liquid Talk em 1976,The Rootsman (CDr, Album, Enh, D.A) e vários singles nas décadas de 70 e 80..
Mas continuaram a sair novos singles do Mabrak como Dis Ya Sound (Lightning and Thunder,2017) e Determine / Mabrakat - Throne Of Life / Dem No Like Inl (7") (Lustre Kings-2002)..
O álbum do Mabrak ''Drum Talk'' foi mixado pelo lendário King Tubby e gravado no Harry J's Recording Studio em Kingston..
--------------------------------
https://www.discogs.com/artist/667137-Mabrak
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ital Talk - Liquid Talk | Jigsaw (3) | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Rootsman (CDr, Album, Enh, D.A) | MP3.com | 28307 | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles , EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Woman (7") | Wheely Wheely Promotions | none | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDS Going Around (7") | Wheely Wheely Promotions | none | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alley Cat (4) , Mabrak - Woman Waan Good Loving (7", Single) | Sound Busters | SBX 017 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Determine / Mabrakat* - Throne Of Life / Dem No Like Inl (7") | Lustre Kings | none | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dis Ya Sound | Lightning and Thunder | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suddenly / Gonna Make U Mine (7", M/Print) | Wheely Wheely Promotions | none | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put Down The Guns (7") | Wheely Wheely Promotions | none | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suddenly (7") | Wheely Wheely Promotions | none | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run Gone (7") | Wheely Wheely Promotions | none | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid Talk (7") | Not On Label | White Label | Unknown |
Nenhum comentário:
Postar um comentário