-----------------------------------------------------------
Sue Chaloner,cantora inglesa de disco, soul e funk, mais conhecida por fazer parte da dupla dos anos 70, Spooky and Sue. Sue nasceu em Londres em 12 de março de 1953 e estudou na Academia de Artes de Aida, em Londres. Em 1969, ela ganhou o papel principal na produção inglesa de ''Hair''.
Depois de se mudar para Amsterdã, Sue conheceu Iwan "Spooky" Groeneveld, com quem ela se juntou para formar Spooky and Sue em 1974. Spooky and Sue terminou em 1976, após o que Sue começou sua carreira solo que durou a década de 1990.
Em 1984 Sue Chaloner gravou um single reggae,uma homenagem ao ícone Bob Marley,''Missin' Mr. Marley''..
O single foi arranjado por Basil Gabbidon e o super grupo Steel Pulse..
Gabbidon,ex Steel Pulse também tocou a guitarra solo na música..
Conhecida também como Sue Shallown...
-------------------
https://www.discogs.com/artist/65076-Sue-Chaloner
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appreciation | Avex Trax | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles , EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip For The Top / Don't Leave Me Now (7", Single) | RCA Victor | PB-4522 | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
What I Know (7", Single) | CBS | A 1479 | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missin' Mr. Marley | CNR | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don't Try To Change Me (7", Single) | CNR | 142.215 | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primitive | Red Bullet | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lost In Your Love | Red Bullet | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Answer My Prayer | Pulse-8 Records, Pulse-8 Records | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Wanna Thank You | Pulse-8 Records, Pulse-8 Records | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It's Over Now | Pulse-8 Records, Pulse-8 Records | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appreciation | Pulse-8 Records | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Living On The Edge | Pulse-8 Records | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move On Up | Pulse-8 Records | 1993 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário