---------------------------------------------------------------------------------------------------
Creation Rebel-Perfil: Grupo de músicos de reggae sediado no Reino Unido, usado por cantores de reggae como banda de apoio ao excursionar pelo Reino Unido. Também a banda 'da casa' às vezes usada por Adrian Sherwood para seus selos Hitrun e On-U Sound. Membros: Clifton "Bigga" Morrison, Eric "Fish" Clarke, Eskimo Fox, Keith ''Lizard'' Logan , Peter ''Dr. Pablo'' Stroud, Style Scott, Tony Phillips,Desmond Coke,Mr. Magoo..Eles gravaram 8 ótimos álbuns como ''Dub From Creation'' (1978) ,''Psychotic Jonkanoo'' (1981) ,''Lows And Highs'' (1982) e também alguns singles..
-------------------------
https://www.discogs.com/artist/85421-Creation-Rebel
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dub From Creation | Hitrun | 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Encounters Of The Third World (LP) | Hitrun | AP LP 9008 | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebel Vibrations | Hitrun | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starship Africa | 4D Rhythms | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychotic Jonkanoo | Statik Records | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation Rebel / New Age Steppers - Threat To Creation | Cherry Red | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lows and Highs | Cherry Red | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return From Space (Cass, Album) | RCR (3) | RCR0321 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles , EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beware / Natty Conscience Free (12") | Hitrun | HIT DD 8 | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonia (18) / Creation Rebel - Checking It Out | S&S Records (2) | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Love I Can Feel (7", Single) | Cherry Red | Cherry 41 | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent Man / Creation Rebel (10") | On-U Sound | DP3 | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compilations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historic Moments Volume II | On-U Sound | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historic Moments Volume One | On-U Sound | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrations: 1978-1982 | On-U Sound | 2017 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário