---------------------------------------------------------------
A banda The Solar System fornece um ritmo firme e uma poderosa fundação no baixo para a entrega vocal apaixonada do lendário artista do reggae da Costa do Marfim,África,Alpha Blondy..
Blondy canta em Dioula, Inglês, francês, árabe e hebraico. Sua banda, Solar System, é também internacional, com membros vindos de Camarões, Inglaterra, França, Costa do Marfim, Jamaica e Togo. Alpha Blondy e Solar System estão afinados e quentes, e o estatus de Alpha como uma estrela do Reggae Africano é merecido..
Os membros do Solar System já incluíram ou incluem nomes como Kamassa Seth e Abou Bass no baixo,Michel Abihssira e José Shillingford na bateria, Cristian Poloni ,Yao Mao e Julien “Djul” Lacharme na guitarra solo,Sam Camera ,Afriloue Eugene e Julie Mourillon na guitarra rítmica,Georges Kouakou e Romie ´Ibis ´ Lawrence nos teclados,Lick,Max Facon e Clayton Joseph na percussão,e a seção de metais com Nyaha Yodan Emmanuel,Michel Cmikas ,Patrick Artero,Hatot Alain,Phillipe Slominnki,Alan Hoist,Bolognesi Jaques..
Alpha Blondy é uma verdadeira "lenda viva". Nascido na Costa do Marfim, o artista multilíngue transmite mensagens positivas através de sua música. Vivendo em Nova York no início dos anos 1970, ele aperfeiçoou seu Inglês e gravou seu primeiro (de enorme sucesso) álbum solo em 1982 (' Jah Glory ). Este álbum foi interpretado como um símbolo de resistência, o que lhe valeu o título de “Bob Marley da África". Em 2005 foi nomeado o embaixador das Nações Unidas de Paz para a Costa do Marfim. Alpha Blondy retorna agora ao Brasil com a turnê do seu novo álbum Positive Energy...
-------------
http://www.oiaraujovianna.com.br/
DISCOGRAFIA
http://www.discogs.com/artist/1039280-Solar-System-The
Albums |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Blondy And Solar System, The - Revolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathé | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Blondy And Solar System, The - The Prophets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathé | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Blondy and Solar System, The - S.O.S Tribal War (S.O.S Guerre Tribale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy's International Production | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Blondy And Solar System, The - Dieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI France | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Blondy and Solar System, The - Grand Bassam Zion Rock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Blondy and Solar System, The - Yitzhak Rabin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une Musique | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Blondy and Solar System, The - Elohim (CD, Album) | Deelie | ABD-99083 | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles , EPs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Sun And Solar System, The - The Dark Side Of Town (7", Single) | Sonet | SON 2272 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Blondy, Solar System, The - Heal Me | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI France | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Blondy and Solar System, The - Ya Fohi, Ya Likefi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI Music France | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Blondy and Solar System, The - Live In Peace Tour (DVD) | Mediacom | none | 2009 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário