--------------------------------------------------------------------------------
Fat Freddy's Drop-Banda de reggae da Nova Zelândia.
Em primeiro lugar uma banda ao vivo, constantemente aprimorando suas músicas, de modo que duas apresentações não são iguais, esta família de músicos de sete partes emergiu de bandas funk jam para reggae soundsystems, jazz improvisation e live techno, para se tornar um dos mais neozelandeses. grupos respeitados. Recebeu o prêmio de Melhor Ato ao Vivo no b-Net NZ Music Awards em 2004. Eles fizeram turnê nacional na Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido e Europa em 2003 e 2004, construindo parcerias internacionais com a Kartel Records de Londres e o Sonar Kollektiv de Berlim. O CD original da banda, ''Live at the Matterhorn'', ficou com o Gold, com mais de 11.000 cópias vendidas exclusivamente através do boca-a-boca. Enquanto isso, seu álbum de estréia baseado em uma história verdadeira teve sucesso na Nova Zelândia e recebeu críticas do Five Star desde seu lançamento em maio de 2005. A programação é composta por: Chris Faiumu, também conhecido como DJ Fitchie aka Mu (Líder de Banda, Efeitos, Programação de Bateria, Sintese), Dallas Tamaira, também conhecido como Joe Dukie (Letrista, Vocal), Scott Towers, também conhecido como Chopper Reedz (Sax), Toby Laing, também conhecido como Tony Chang (Trompete), Joe Lindsay aka Ho Pepa (Trombone), Tehimana Kerr, também conhecido como Jetlag Johnson (Guitarra) e Iain Gordon, também conhecido como Dobie Blaze (Teclado Analógico, Piano, Sintetizadores)..
---------------------------
fatfreddysdrop.com
https://www.discogs.com/artist/106025-Fat-Freddys-Drop
--------------------------
DISCOGRAFIA
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live at the Matterhorn | The Drop | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Based On A True Story | The Drop | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr Boondigga And The Big BW | The Drop | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live At Roundhouse London | The Drop | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird | The Drop | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bays | The Drop | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles , EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hope | Kartel | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hope For A Generation EP | Kartel | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Dukie And DJ Fitchie / Fat Freddy's Drop - This Room (12") | Best Seven | SB7012 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remix EP (10") | Kartel | KART003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roady | Kartel | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashback | The Drop | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandering Eye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartel | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&B Versions | Kartel | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cay's Crays | Kartel | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubs, And Drum and Bass Versions (CDr, Maxi, Ltd, Promo) | Kartel | KART011-KART012 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashback (Jazzanova Mixes) (12") | Sonar Kollektiv | SK084 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Camel | Kartel | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pull The Catch | Kartel | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Raft | The Drop | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ Vadim Vs. Fat Freddy's Drop - Fat Electric Drop Ep (12", EP, Ltd, Cle) | Not On Label | VADFF | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver And Gold (12", Ltd, 180) | The Drop | DRP 018 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother Mother / Never Moving (12", Ltd) | The Drop | DRP 021 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slings And Arrows (7") | The Drop | DRP022 | 2014 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário