---------------------------------
Ras Danjuma é um músico do reggae inglês,vocalista e guitarrista rítmico.Ele fez parte da formação de grupos como Merger, Red Cloud e Undivided. Formado em 1976, o Red Cloud era composto por alguns dos músicos mais talentosos da Ilha da Jamaica, que de lá chegaram à Inglaterra. Palma Taylor, Keith Drummonds, Specs Bifirimbi, Ojemba Asante, Ras Danjuma e Alphanso Mason, fizeram do Redcloud uma força na indústria da música reggae do final dos anos setenta até os anos oitenta e noventa. Eles estavam em turnê por todo o mundo a partir de 1979 e tocando nos locais e shows mais famosos. Eles fizeram história como o primeiro grupo de reggae baseado na Inglaterra a se apresentar no famoso Reggae Sunsplash na terra natal da Jamaica, eles receberam ótimas críticas por sua performance que terminou com uma música para Nelson Mandela, que exigia que eles voltassem ao palco para algumas músicas a mais nas demandas da multidão.Ras Danjuma e Ojemba têm trabalhado com muitos dos melhores músicos ao redor do mundo, bem como Alphanso Mason. .Ras Danjuma no Merger participou do álbum ''Armaggedon Time'',de 1980 tocando guitarra rítmica e executando os vocais em duas faixas.Merger foi uma banda inglesa de reggae de descendência jamaicana/ganense que se formou em 1977 e durou até 1980. Seu nome "Merger" vem do fato de que eles misturaram música reggae com suas outras influências musicais. Seu álbum de estreia, Exiles Ina Babylon, foi lançado no Reino Unido em 1977 em uma época em que muitas bandas britânicas de reggae, como Aswad e Steel Pulse, eram populares.Além deles Ras Danjuma tocou ou colaborou em álbuns de artistas como Noah House Of Dread,The Heptones e African Head Charge..
-----------------------
https://www.amazon.com/System-Redcloud/dp/B00I7JIHV0
https://www.discogs.com/artist/1054840-Ras-Danjuma
DISCOGRAFIA
Vocals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merger - Armageddon Time (LP, Album) | Emergency Records (5) | ERD 010 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments , Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merger - Armageddon Time | Emergency Records (5) | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah House Of Dread - Heart | On-U Sound, Noah Records | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Heptones - In A Dancehall Style (LP, Album) | Vista Sounds | VSLP 4031 | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Undivided - The Original Undivided (LP, Album) | Must Dance | MDLP 001 | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergion , Herbtree - Eastendah (7") | Yellow Balloon Records | NDAH 1 | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floyd Lloyd Seivright* - Painted Faces (LP, Album) | Tropic , Tropic | PPC 0024 - LP, PPC0024-LP | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah House Of Dread - Heart 2 (LP) | Noah Records | HEART 2 | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Cloud - Joanna | Safe House | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Cloud (7) - The System | Safe House , Safe House | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Cloud (7) - Dark End Of The Street | Red Stripe Records | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Cloud (7) - Dark End Of The Street | Red Stripe Records | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
African Head Charge - All Mighty Dread (CD, Comp) | Beat Records | BRC-2 | 1994 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário