---------------------------------------------------
Formado em 1976, o Red Cloud era composto por alguns dos músicos mais talentosos da Ilha da Jamaica, que de lá chegaram à Inglaterra. Palma Taylor (contrabaixo), Keith Drummonds (vocais de ligação), Specs Bifirimbi (bateria), Ojemba Asante (teclados), Ras Danjuma (guitarra rítmica) e Al Alphanso Mason (percussão), fizeram do Red Cloud uma força na indústria da música reggae do final dos anos setenta até os anos oitenta e noventa. Eles estavam em turnê por todo o mundo a partir de 1979 e tocando nos locais e shows mais famosos. Eles fizeram história como o primeiro grupo de reggae baseado na Inglaterra a se apresentar no famoso Reggae Sunsplash na terra natal da Jamaica,também receberam ótimas críticas por sua performance que terminou com uma música para Nelson Mandela, que exigia que eles voltassem ao palco para algumas músicas a mais nas demandas da multidão..Palma e Specs foram vistos como o Sly e Robbie da época e trabalharam e excursionaram com muitos artistas importantes, incluindo Jimmy Cliff, Alton Ellis e Rico Rodriguez para citar alguns. Keith sendo o ex-membro e membro fundador do Black Slate e foi o escritor do single ''Amigo'', que foi um sucesso em 1980, alcançando o número 9 nas paradas do Reino Unido. Ras Danjuma e Ojemba têm trabalhado com muitos dos melhores músicos ao redor do mundo, bem como Alphanso Mason. DI System é um álbum que foi originalmente lançado em 1988 pelo selo Redstripe/Sonet e foi chamado ''Dark End of the Street''. Naquela época, vários cantores foram liberados do álbum, incluindo "Mr. Drummond", que fez as paradas de reggae em todo o Reino Unido e no Caribe, bem como "Joanna" e "Crazy World". Esta é uma versão remasterizada e remixada do álbum original...Eles também lançaram o álbum :''Red Cloud In Dub'',em 1982 ,além de vários singles...''Dark End Of The Street'' contou com alguns músicos jamaicanos,como a seção de metal formada por David Madden, Dean Frazer, Glen Da Costa, Nicky Norris e Vin Gordon...
------------------------
https://www.amazon.com/System-Redcloud/dp/B00I7JIHV0
-----------------------------
https://www.discogs.com/artist/1054843-Red-Cloud-7
-----------------------------
DISCOGRAFIA
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Cloud In Dub | Echo | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dark End Of The Street | Red Stripe Records | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles , EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Talk / I Want To Be Free | Dancefloor | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Morning Mr. Drummond (7") | Tuff Gong | none | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth* , The Soul-Vendors* Backed By Red Cloud (7) - Brixton Riot (12") | Jungle Label | none | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Country Boy Backed By Red Cloud (7) - Slide Mongoose (12") | Jungle Label | none | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The System | Safe House (2), Safe House (2) | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joanna | Safe House (2) | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dark End Of The Street | Red Stripe Records | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joanna / Crazy World (7") | Red Stripe Records | SON 2357 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Talk (12") | Emotional Rescue | ERC102 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Want To Be Free (7", Single, Ltd) | Emotional Rescue | ERC123 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold Tight (7", Single) | Safe House Records (2) | none | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Country Boy , Red Cloud - I Got Dreams (12") | Jungle Label | none | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best Of Friends (12", Maxi) | RCM | RCM 001 | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When A Man Loves A Woman / Fire Inna Brixton (12") | Echo | ECHO-12-004 | Unknown |
Nenhum comentário:
Postar um comentário