--------------------------------------------------------------------------
Gem Myers - Biografia - Nome verdadeiro Dorret Myers. Desde o início de sua carreira profissional em 1980, ela esteve envolvida em todos os aspectos da cena musical jamaicana.Dorret Myers se apresentou pela primeira vez como vocalista da banda Unique Vision e fez vocais de suporte em estúdio para artistas como Peter Tosh, Jimmy Cliff, Toots Hibbert, Judy Mowatt, Bunny Wailer e Fab 5 (Fabulous 5), com quem ela se apresenta ao vivo ao redor do mundo.
Gem também se apresentou em vários comerciais para rádio e televisão e apareceu em muitos especiais de entretenimento jamaicanos.
Gem Myers lançou 2 álbuns ''Gem'' (LP, Album,de 1985) e One-Man Woman (LP, Album,de 1987),alé de vários singles,alguns em parceria com os Fabulous 5..
Para a lenda do reggae Peter Tosh ,Dorret Myers fez os backing vocais para o álbum ''Mama Africa'',de 1983..
Temas de Myers:''Ain't No Mountain High Enough'',''Lonely Eyes'',''Wanna Be Your Lover Tonight'',''Got To Be A Woman'',''One Man Woman''..
--------------------------------
DISCOGRAFIA
https://www.discogs.com/artist/1436752-Gem-Myers
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gem (LP, Album) | Stage Records | none | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-Man Woman (LP, Album) | Stage Records | 008 | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles , EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Got To Be A Woman (7", Single) | Stage Records | none | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Man Woman | Stage Records | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I'm On Fire (7") | Stage Records | none | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr. Big Stuff | Stage Records | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fi Mi Lover (7") | Stage Records | none | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimmie Good Loving (12") | Stage Records | none | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do Me Right (7") | Stage Records | none | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You Set My Heart On Fire | Stage Records | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fab 5* With Gem Myers - Golden Lady (Tribute To Merlene Ottey) (7") | Stage Records | MSC 325895 | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Cried Out (7") | Alfomega Records | none | Unknown |
Nenhum comentário:
Postar um comentário