--------------------------------------------------------------
Jimmy Lindsay é um artista britânico genuíno do reggae e soul com uma história musical cultivada. Começou como um cantor da alma nos anos sessenta e veio à fama como o líder do Cymande nos anos 1970´s sua excelência prevalece, quando a autoridade e a técnica vocais comandantes são entregadas com uma confiança e uma paixão notáveis. Jimmy foi executar uma carreira de solo e encontrou-se no pelotão da frente do reggae britânico que alinha-se com os grandes do reggae como Joe Gibbs, Jimmy Cliff, Bob Andy e Bob Marley. Mais, a escrita da canção de Jimmy investiga mais profundo nas raizes da reggae ,e comunica uma mensagem poderosa através de suas raizes jamaicanas que tocam em sua alma e que dançam nos pés. A força da escrita da canção é documentada nos seus 3 álbuns solo ‘Where Is Your Love’, ‘Children Of Rastafari’ e ‘Jimmy Lindsay and Rasuji Live at The Venue 1980’. Executou ao lado de Ronnie Lane, E.L.P, Steel Pulse, Status Quo e muitos outros artistas comtemporâneos. Seus sucessos nas cartas inclui sua regravação superlativa do single dos Commodores’ ‘Easy’ and Ain’t No Sunshine’ em 1977. Em 2006 Jimmy se reuniu com Sam Kelly, Mike Rosa e Pablo Gonzales,e convidaram Paul Jobson, Jerome Marcus, Tony Qunta, Tim Herniman e Ray Carles para juntar-se a ele, e Jimmy retornou como o vocalista da ligação com o Cymande para reviver mais uma vez a mágica da música negra britânica. Você pode ter sido afortunado de ter visto eles ao vivo no London Jazz Festival Stratford 2006, Corn Exchange Brighton Jazz Festival (UK Funk All Stars night) em 2006, The Jazz Café London em 2007, The Big Chill em 2007, the BBC Soul Britannia All Stars Barbican London em 2007, The Soul Britannia All Stars Tour em 2007, The Ealing Festival em 2008, em 2009 Jimmy executou no The British Lovers Rock Award Show onde foi dado uma concessão para sua contribuição para o lovers rock e a música negra britânica, se apresentou recentemente com o Cymande no Mostly Jazz Festival Birmingham, Vintage at Goodwood, New Morning Paris France e Electric Picnic Dublin,você pode gostar de saber que estão trabalhando atualmente em canções novas, com o propósito de gravarem um novo álbum, e uma amostra nova para 2011 e 2012. A mostra nova incluirá canções dos álbuns de Jimmy e alguns clássicos do Cymande, mais algumas canções novas...
--------------------------------------------------
DISCOGRAFIA:
Appears on
As a musician
Vocals
- Jimmy Lindsay - Children Of Rastafari [1980]
- Jimmy Lindsay - Where Is Your Love [1979]
AlbumsJimmy Lindsay and Rasuji Live at The Venue- 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Where Is Your Love(LP) | Gem (2) | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children Of Rastafari(LP) | GEM (2) | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles & EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribute To Jimmy Hendrix(7") | Q Records (8) | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easy◄ (4 versions) | Island Records | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Where Is Your Love / Daughters Of Babylon◄ (4 versions) | GEM (2) | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ain't No Sunshine / Tomorrow Morning◄ (5 versions) | RCA Victor | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It's Hard (For A Dread To Live In Babylon)◄ (2 versions) | Gem (2) | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daughter Of Babylon(7", Single) | RCA Victor | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It's Hard (For A Dread To Live In Babylon)(7") | Gem (2) | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Wanna Dance(12") | Gem (2) | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dole Que(12") | Music Hive | 1982 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário