------------------------------------------------------------------------------
Fabulous 5 Inc,ou Fab 5 foi formada em 1970, é a banda eminente da Jamaica pré popular, se medido pelo recorde de vendas em casa, sucessos nas paradas, a frequência de compromissos ou prêmios importantes conquistados ao longo dos anos. Sua primeira gravação, "Come Back And Stay", foi número um na Jamaica, e em seu primeiro ano na estrada, e pelos dois anos seguintes, eles ganharam os melhores prêmios disponíveis, o Swing Awards de melhor banda de 1971-72 , 1972-73 e 1973-74.
O grupo também levou o prêmio El Suzie Award,Joint Top Road e Dance Band para 1975-76 e os ouvintes da rádio RJR lhe deram o Prêmio de Melhor Banda em 1980. Os Fabulous Five apoiaram Johnny Nash em todas as faixas de reggae que compõem a maior parte do álbum de platina "I Can See Clearly Now". Dois singles do álbum, "Guava Jelly" e "Stir It Up",de Bob Marley,revelaram o músico como um compositor importante na cena internacional.
Fab 5 tem desfrutado de uma sucessão interminável de hits na Jamaica e nos mercados da América do Norte. Em seus primeiros anos de canções como "Chirpy Cheep", "Shaving Cream", "Oh, Dad" e "Love Me For A Reason", e sua musicalidade e carisma fizeram do Fab 5 uma constante nos circuitos de dança e show. Mais recentemente, eles foram mantidos em alto pelos gostos de "Yu Safe", "Ring Road Jam", "Feeling Horny", "Computer Mad", "What The Police High Command Can Do", "Jamaican Woman", "Psalms", "All Night Party", "Mini", "Sweat", "Don't Wear None", "Freeze", "Good Buddy", "Mango" e sua série "Live". Seus dezenove álbuns foram tão bem sucedidos quanto seus singles, e seu multi-premiado álbum de soca"Yu Safe" foi provavelmente o álbum mais popular produzido na Jamaica na década de 1980. Um CD de alguns de seus maiores sucessos - ". Fab 5 Greatest Hits "foi recentemente lançado juntamente com cinco de seus álbuns mais recentes:"Good Buddy," o grande sucesso "Fab 5 Live - The Ultimate Vintage Jamaican Party Mix .. Part 1" e os sucessos seguintes “Part 2” e “Part 3”,bem como o seu álbum de soca " Shape ".
"Dugu-Dugu" sua liberação de seu álbum de reggae foi precedida de um trabalho ska "Time Ska", provando mais uma vez a versatilidade da banda.
O grupo participou da trilha sonora do filme Countryman,com provávelmente sua música mais conhecida pelos amantes do reggae,a seminal Ooh! Waah!..
Entre os membros estão Junior Bailey, Sydney Thorpe, Donovan Palmer, Grub Cooper e Frankie Campbell..
A banda Fab 5 comemorou 40 anos de carreira em 2010,segundo disse Frankie Campbell, um dos membros fundadores da segunda banda musical mais antiga da Jamaica.
--------------------------------------------------
DISCOGRAFIA :
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabulous Five Inc.(LP) | Ashanti | 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles & EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Come Back And Stay(7") | Harry J Records | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thats The Time She Go Love You / Arab Skank(7") | Ashanti | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaving Cream◄ (3 versions) | Trojan Records | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Love Me For A Reason / Married Lady(7") | Trojan Records | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabulous Five* / Lee Perry - Ooh! Aah! / Dreadlocks In Moonlight ◄ (2 versions) | Island Records | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ring Road Jam(7") | Stage Records | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Night Party◄ (2 versions) | Stage Records | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaican Woman◄ (2 versions) | Stage Records | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nice Again(7") | Stage Records | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psalms(12") | Stage Records | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Buddy(12") | Stage Records | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Come Back And Stay(7", Single) | Harry J Records | Unknown |
ÁLBUNS:
Nenhum comentário:
Postar um comentário