--------------------------------------------------------------------------------
Este é Errol Organs Anderson de Trench Town, Kingston, Jamaica, berço da música reggae das raizes. Um muito humilde, mas talentoso cantor, compositor, produtor e arranjador, produziu, arranjou e compôs riddims como, "Federal" e "Rebel Reggae", que se orgulha muito,para artistas como: Capleton, Anthony B e muitos mais. Errol Organs, que começou a cantar aos 9 anos, deveria ser o vocalista da Wailers Band, já que não há outro artista como ele no mundo agora.
Seu ''Pai de Deus'', Vincent "Tawta" Ford, (autor de "No Woman No Cry", "Rastaman Vibration", "Roots Rock Reggae" e "Crazy Baldhead") disse uma vez depois de vê-lo executando, "Organs yuh bad, em um grupo, ou solo, yuh bad ".
Não é de admirar que a falecida Cedella Marley Booker o tivesse como seu protegido, porque ele constantemente a lembrava de seu filho, Bob Marley. A limpeza ea doçura de sua voz, o deixarão em transe, levando-o a acreditar que não é ele mesmo, mas carrega o fardo de um legado, dentro dos passos do homem que ele agora segue...
Errol Organs já gravou 3 discos : People Power! (CD, Album de 1991) e Let My People Go (CD, Album de 2015),e Trenchtown Experience além de alguns singles como Rebel Reggae (7")e Have No Fear / Dubwise (7"), esse último single uma parceria com os lendários Roots Radics..
---------------------------
http://www.reverbnation.com/errolorgans
https://www.discogs.com/artist/1110688-Organs-2
----------------------
Albums
Trenchtown Experience (CD, Album)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Power! (CD, Album) | Fox International | F1-29802 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let My People Go (CD, Album) | Nagona Music Records | NMRCD003 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles , EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terror Tactics | Fox International | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forever Loving Jah (7", Single) | Trench Town Sound | none | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebel Reggae (7") | Trench Town Kingston 12 | none | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organs (2) / The Roots Radics - Have No Fear / Dubwise (7") | Musical Ambassador, Musical Ambassador | MAP2053, MAP2051 | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trench Town Experience (7") | Trench Town Sound | none | Unknown |
Nenhum comentário:
Postar um comentário