-------------------------------------------------------------------------
Lorna Anderson nasceu em Londres, Inglaterra. Asher alimentou suas habilidades vocais cantando na escola e no coro da igreja. Ela foi incentivada pelos seus pares para competir em competições de talentos locais, e seu sucesso regional conduziu-a para competir a nível nacional e a liberação de sua primeira gravação. Apesar de um solista competente, Asher se juntou ao grupo feminino African Pearl , onde ela foi capaz de demonstrar o seu entusiasmo para as harmonias perto ela tinha experimentado em seus dias como uma corista. O single de estréia aclamado pela crítica do grupo, 'Band Wagon ", foi produzido pelo Mad Professor e foi destaque no Roots Daughters.. A conexão com a Ariwa Sounds do Mad levou a sessão de trabalho fornecendo backing vocals para uma variedade de artistas, incluindo o veterano artista jamaicano de gravação Earl Sixteen e o produtor Lee Perry. Ao trabalhar com o Mad Professor ,Lorna também apoiou Jean Adebambo e The Cimarons. Suas habilidades vocais foram apresentados em uma série de lançamentos, incluindo sessões com os principais artistas jamaicanos,como Sanchez, Tyrone Taylor, Johnny Osbourne e Jimmy Riley, bem como estrelas do reggae com sede no Reino Unido como Lloyd Brown, Tony Douglas e DJ Sandeeno. Primeiro lançamento solo de Asher foi uma versão de Gregory Isaacs 'Mr Love', um hit de rádio popular que levou a novas versões cover de canções de artistas como Slim Smith e Gwen Guthrie. Asher teve um chart-topper com sua própria composição,'Show Me That You Care', apresentado no EP Surfer ao lado de Neville Morrison e Sharon Marie. O lançamento ficou no topo da parada de reggae por 14 semanas e seu perfil foi reforçado quando a Progressive Crew caracterizou seu desempenho 'Won't Give Up' no lançamento de The Singles Album. Uma série de gravações seguiu com uma variedade de produtores ao longo de 1998, incluindo Jah Marcus ('Telling'), Black Roots ('Never Weak'), Yush ('Bring Back The Love') and Dennis Rowe ('Revolution', e Lorna formou uma aliança com Twinkle Brothers e Norman Grant, que produziu ' Straight To Your Heart "e seu impressionante álbum de estréia. Em 1998 Lorna também tocou no Concerto da Paz em Serra Leoa na capital do país Freetown. Sua performance fenomenal a levou a ser saudado Mama África e uma proposta de mais shows no continente em 1999. Antes de seus compromissos africanos, ela trabalhou com o produtor Mykey Simpson, que lançou o single duplo a-side, 'Know Jah'/'Right Thing'...
Lorna Asher já lançou alguns álbuns muito bons como ´´Straight to Your Heart´´ em 2000,´´Education ´´em 2007 e ´´Bring Back the Love´´...
----------------------------------------------
www.allmusic.com/artist/lorna-asher-mn0000235422
----------------------------------------------
http://www.discogs.com/artist/886158-Lorna-Asher
------------------------------------------------
Albums |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sis Jennifa, Sis Paulette, Della Grant, Princess Sharifa, Lorna Asher, Sista Rebekah - Rasta Woman (LP) | Twinkle Music | NGLP 572 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles , EPs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It Comes From Afar (7") | Twinkle Music | NG 145 | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straight To Your Heart (7") | Twinkle | NG146 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your Mama Is Calling (7") | Twinkle music | ng-147 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorna Asher / Supa Sass - Slow Down / Courthouse No Nice (7") | Ruff Cutt | RC060 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorna Asher , Sugar Black - Reunited (7") | Reality Sound | RS004 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Atrocities (7") | River Bank Records | RVRS031 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Classic (12") | M&M Music | MM 009 | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No More Lonely Nights (7") | Yush Music | KYL 017 | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorna Asher / Tad Hunter - Never Weak / Pay The Price (7", Single, RE) | Black Roots | BR2022 | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorna Asher / Junior Chin* - Where There's A Will / Dancehall Feeling (7") | Yush Music | KYL 015 | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Key (7") | Notorious (2) | NT 001 | Unknown |
Nenhum comentário:
Postar um comentário