------------------------------------------------------------------------------------
Abdul Wali é um guitarrista americano,da banda do artista americano do blues Taj Mahal..
Abdul tocou com outros grupos e músicos como Kamal and The Brothers ,Bob Baldwin,Lonnie Liston Smith, e colaborou com o astro jamaicano do reggae Peter Tosh no álbum Equal Rights..
Tocou,juntamente com Al Anderson guitarra solo na faixa ´´Stepping Razor´´..
---------------------
http://www.discogs.com/artist/390931-Abdul-Wali
| Instruments and Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Stepping Razor Peter Tosh - Equal Rights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBS | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Lonnie Liston Smith - Love Is The Answer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | The Brooklyn, Bronx and Queens Band - The Brooklyn, Bronx and Queens Band | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitol Records | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | On Our Own Bob Baldwin - Rejoice (CD, Album) | Atlantic Jazz | 82098-2 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Taj Mahal , Langston Hughes - Mule Bone (CD, Album) | Gramavision | GRV 74322 | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Kamal And The Brothers - Dance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52e Rue Est | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Brotherhood Various - Brotherhood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luv N' Haight | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writing and Arrangement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bridge Through Time (as E. Saunders) Various - Midnight Magic (LP, Comp, Smplr) | Columbia | PC 38821 | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 



 
Nenhum comentário:
Postar um comentário