-----------------------------------------------------------------------------
Ky-Enie, (pronuncia-KI-eeny) nascido Germain F. Ferguson cresceu em Ocho Rios, Jamaica. Foi dado o seu nome por um homem rasta que viu o espírito de um guerreiro nele. Sua resposta do público está muito positiva .
A verdadeira expressão da versatilidade do Reggae, suas performances ao vivo o levam em uma viagem que está enraizada na Reggae, mas faz escalas em Dancehall, Rock, Acústico,Soul, e às vezes até um pouco de Hip Hop. Sua mistura de vibrações espirituais e verdades graves mostra seu ouvinte a profundidade de sua compreensão. Suas canções, ambas rápidas e lentas realizam uma consciência além de seus anos. Quando perguntado sobre sua força lírica,a resposta de Ky-Enie: Minha inspiração vem da vida cotidiana e na maior parte do Altíssimo, Ele é o único que escreveu todo o trabalho...
Temas de Ky-Enie e vídeos disponíveis no youtube:´´Round of Aplause´´,´´Better Days Are Coming (feat. Roughhouse),´´Lonliness´´,´´Stay With Me´´ (Sam Smith cover),´´Land of My Birth´´,´´Rain´´,´´Superstar (Ghetto Dream),´´Level Up´´,´´Breathe Again´´ e várias outras..
-------------------------------
https://www.discogs.com/artist/801630-Ky-Enie
DISCOGRAFIA
Singles , EPs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wings Of An Angel (7") | Big Yard Music Group Ltd. | none | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiprich, Delishous* / Ky-Enie - Joe Grind / It Ruff (7", Single) | Big Yard Music Group Ltd. | BYJ-7087 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantan Mojah / Ky-Enie - I Have A Dream / Old Time Tradition (7") | Big Yard Music Group Ltd. | BYJ7-066 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elephant Man / Ky-Enie Feat Melody* - Slow Whine / No Games (7") | Big Yard Music Group Ltd. | BYJ-7099 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiprich / Ky-Enie - Telephone Ting / Don't Wanna Be Alone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Yard Music Group Ltd. | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ky-Enie / Joey Fever - Lambsbread / Nuh Follow Dem (7", Single) | Not On Label | none | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voice Mail* / Ky-Enie - Want To Know Your Name /Times Rough (7") | Big Yard Music Group Ltd. | BYJ 7038 | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldenchyl , Ky-Enie - Can't Get Enough (7") | Big Yard Music Group Ltd. | BYJ-7102 | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
What You Sippin' On (7") | Big Yard Music Group Ltd. | BYJ7-7084 | U |
Nenhum comentário:
Postar um comentário