------------------------------------------------------------------------------
ZOE And BAND ( ZOE E BANDA )
Zoe Mazah (nascida em 1975 em Bong Town, Libéria) é uma cantora alemã. Após o nascimento, seus pais, pai alemão e mãe liberiana, se mudaram para Munique, onde ela cresceu.
Zoe vive seu estilo de vida artístico, repleto de música, arte e exposições. A cantora e compositora liberiana-alemã apareceu pela primeira vez nas paradas com seu single "Love can change much much" em 2001, seguido pelo álbum "Zoeciety", um de seus mais vendidos, e hits como "Poderia ser você" feat. Ky-Mani Marley e muitos outros Muito respeitada na cena musical pop e reggae, Zoe Mazah começou a visitar festivais populares na Europa. Seu segundo álbum "Exile African", gravado nos lendários estúdios GeeJam na Jamaica, finalmente estabeleceu seu papel como músico e artista excepcional. Você encontrará abaixo uma grande variedade de single: "Rock Steady", "Is dis Love" feat. Alborosie, "Liberia" com Chuck Fender, bem como colaborações com artistas como Laith Al Deen, B-Tight e Anthony B., em seu terceiro álbum "Golden Rebellion". A música naturalmente despertou um maior interesse pela arte, o que lhe permitiu se envolver profundamente no processo de desenvolvimento da arte contemporânea como musa, designer e conservador desde 2008. ultimamente, Zoe seguiu novos caminhos e projetos do coração. Em 2014, ela escreveu "Change", tema musical do popular filme "Mata Mata". Em 2015/16, começou a escrever músicas alemãs para o DJ Team Poenitsch and Jakopic, com sede em Munique, e lançou recentemente uma colaboração musical com o produtor e DJ Carlos Mendes. Em 2017 Zoe fez seu grande retorno na cena do reggae com o lançamento de "Pure Loving", realizado por artistas como Ky-Marley Marley, Queen Ifrica e Chronixx. Desde então Zoe é metade de "Magic Mama". A fusão harmônica do cantor de reggae e soul Zdenek Kotala e Freaky Fukin Weirdos, interpretando os poemas de Jaz Nowak é eterna, melancólico e comovente. Estamos realmente ansiosos para encontrar Zoe no palco em maio próximo ...
Atualmente, Zoe grava um novo álbum. O lançamento está marcado para este ano, portanto, tenha cuidado!
One Love..
--------------------------------------
http://www.sunshinereggaefestival.com/Artistes.html
--------------------------
DISCOGRAFIA
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoeciety (CD, Album, Enh) | Chet Records | CHET 512021 2 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exile African (CD, Album, Enh) | Chet Records, Sony Music | CHET 518713 2 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Rebellion (CD, Album) | Homeground Records | Hom0038-C | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles , EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Love Yourself (CD, Maxi) | Chet Records | 74321 75042 2 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Love Can Change So Much | Chet Records, Universal | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Love Is Dangerous | Chet Records | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He Said | Chet Records | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoe*, Kymani Marley - Could It Be You | Chet Records | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoeciety EP (10", EP) | Chet Records | CHET 674419 6 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Another Man (CD, Single) | Chet Records | 1080412 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rock Steady | Chet Records, Chet Records | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laith al-Deen Featuring Zoe* - Meilenweit | Columbia, Columbia | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunshine (CD, Maxi, Enh) | Chet Records | 82876708182 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uptown Top Ranking (No Pop No Style) | Chet Records | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizzla / Zoe* - Live And Do Right / Rock Steady (7") | Orange Hill | none | Unknown |
Nenhum comentário:
Postar um comentário