-------------------------------------------------------------------
Bionic Steve -Nome real: Steve Townsend. Perfil: Marcus "Bionic Steve" Townsend -Músico de reggae,Bionic Steve infelizmente foi esfaqueado em Kingston, e morreu em 17 de janeiro de 1997.Gravou singles como ''Road Runner'',''Bermuda Triangle'',''No Woman Fi No Special Man'',''Sharon'',''Play You Bill'',vários outros...Gravou o single Let My People Go / Rude Boy (12") em parceria com artistas como Jack Radics,Kulcha Knox..
----------------------
https://www.discogs.com/artist/728406-Bionic-Steve
DISCOGRAFIA
Singles , EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road Runner | Crystal D | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda Triangle (7", Single) | Crystal D | 527 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Woman Fi No Special Man (7") | E.T. Records (2) | ETR 027 | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharon (7") | Anik | none | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music To Rock Them Soul (7") | Anik | none | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tump In A Eye (7", Single) | Black Scorpio (2) | none | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay You Bill (7") | Abengg International | none | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lick Shot (7") | Kingston 11 | none | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rude Boy | Star Trail, Star Trail | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulcha Knox , Jack Radics / Bionic Steve - Let My People Go / Rude Boy (12") | Star Trail, VP Records | none, VPRD 5452 | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fight Fe Me Space (7") | Aquarius Productions (2) | none | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fly De Gate (7", M/Print, RP, sti) | Star Trail | none | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fly The Gate | Star Trail | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dem Late | Star Trail | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back Wi Dub | 30 Headley Ave. | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road Runner (7") | Crystal Records (3) | none | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mate A Fret (7") | Star Trail | SRT 764152 | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Special Man (7") | Star Trail | none | Unknown |
Nenhum comentário:
Postar um comentário