----------------------------------------------------------------------
A gravadora I Grade Records foi fundada em Saint Croix nas Ilhas Virgens dos EUA durante o início de 2001 por Laurent Tippy Alfred, junto com o parceiro Itola Kenyatta. A missão principal do rótulo é produzir e liberar a mais alta qualidade música de reggae de raízes emanadas de St. Croix e das Ilhas Virgens,artistas como como Midnite,Dezarie,Pressure Busspipe,Ras Batch,Ancient King,Niyorah , Junior P.,Abja,Reemah,Mada Nile, Danny I,Tuff Lion,Sabbatical Ahdah,Arkaingelle,Yahadanai,Army, X-Kaliba e muitos outros..
Também trabalha com alguns artistas jamaicanos como Jah9,Lutan Fyah, Duane Stephenson,e de outros lugares como a Etiópia (Nazarenes)..
Desde 2001, I Grade Records lançou dezenove álbuns com vários artistas diferentes, ajudando a estabelecer firmemente uma base sólida para o florescente movimento reggae na pequena ilha de St. Croix. Procure a versão XX no rótulo que saiu a 13 de outubro de 2009:Joyful Noise by Various Artists...
-----------------------------
http://www.igraderecords.com
----------------------------
DISCOGRAFIA parcial
http://www.discogs.com/label/157367-I-Grade-Records
http://www.igraderecords.com
----------------------------
DISCOGRAFIA parcial
http://www.discogs.com/label/157367-I-Grade-Records
Artist | Title (Format) | Cat# | Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midnite (2) | Nemozian Rasta (CD, Album) | IGCD001 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezarie | Fya (CD, Album, Ltd) | IGCD002 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnite (2) - Various | Assini (CD, Album) | IGCD003 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Various | Weep Not (CD, Comp) | IGCD004 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnite (2) - Various | Vijan (CD, Album) | IGCD006 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abja | Inna Red I Hour (CD) | IGCD007 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahadanai | One Atonement (CD, Album) | IGCD008 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnite (2) | Let Live (CD, Album) | IGCD009 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancient King | Conquering Sound (CD, Album) | IGCD010 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niyorah | A Different Age (CD, Album) | IGCD011 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | Rasta Awake (CD) | IGCD012 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnite - Various | Jah Grid (CD, Album) | IGCD013 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abja | Mahogany Road (CD, Album) | IGCD014 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niyorah | Purfication Session (CD, Album) | IGCD015 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnite / Various | Rule The Time (CD, Album) | IGCD016 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny I | Unchangeable (CD, Album) | IGCD0018 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Various | Joyful Noise (CD, Comp, Dig) | IGCD020 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toussaint | Black Gold (CD, Album, Dig) | IGCD021 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnite | Kings Bell (CD, Album) | IGCD023 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ras Batch* | Know Thyself (CD, Album, Dig) | IGCD025 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnite | Beauty For Ashes (CD) | IGCD027 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnite | Nemozian Rasta (LP) | IGLP001 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezarie | Fya (Vinyl, Album) | IGLP002 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnite | Let Live (LP) | IGLP003 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnite - Various | Geoman (CD, Album) | IGLP004 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnite - Various | Jah Grid (LP, Album) | IGLP004 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rod Anton and Ligerians, The | Reasonin' (CD, Album, Dig) | none | 2012 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário