----------------------------------------------------------------------
O cantor Easton Clarke nascido em Hanover, Jamaica, se radicou na Alemanha .
É um Original Sing Jay, enviando vibrações positivas e de amor desde Düsseldorf, Alemanha.
Na Alemanha também fundou o seu próprio estúdio e gravadora HIGH PRIEST and MESSENGERS.Sua idéia de ir para a produção é porque nunca recebia na Alemanha um engenheiro de estúdio exatamente como ele queria. Não gosta de mudar a letra original para caber em um meio-chave riddim. Então Easton decidiu fazer sua própria gravadora chamada High Priest. Esta etiqueta será tocada profissionalmente somente música. É porque resolveu gravar também jovens cantores programados com letras conscientes que escolheu os nome The Messengers ,para ir junto com o High Priest. Geralmente ele é o High Priest..
Gravou com músicos como The Revolutionaries ..
O single ´´Bike No License´´ de Easton Clarke foi produzido por Lee Perry no selo Micron em 1975..
Outros singles de Easton Clarke incluem Mass Charles (7"),Mr. Phang, Mr. Wong, Mr. Chin (7", Single),Tug 'O' War (7"), Easton Clarke / Sly and Revolutionaries, The - Jah Say (7")..
Gravou também os álbuns Easton Clarke - Rasta On The Ice (1997),onde cantou Road Block , Rasta On The Ice , Bad Boy Johnny , Coming Jah Children , Your Own Sword , Give Me Jah Jah , Confess To Jah ,Cat And Dog , Leave All Vengeance e Give Thank And Praise..
e Easton Clarke - World Peace,em 2000,onde trouxe os temas Out of Captivity ,Top Form,World Peace , No More Connection , Wire Fence , Africa's Blood , I Never Give Up ,Heng on Pan Jah , Picture on the Wall ,A Stone in My Way e Rasta Come Again..
e Easton Clarke - World Peace,em 2000,onde trouxe os temas Out of Captivity ,Top Form,World Peace , No More Connection , Wire Fence , Africa's Blood , I Never Give Up ,Heng on Pan Jah , Picture on the Wall ,A Stone in My Way e Rasta Come Again..
-------------------------------
DISCOGRAFIA
Singles ,LPS, EPsAlbumsEaston Clarke - Rasta On The Ice (1997)Easton Clarke - World Peace-2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass Charles (7") | Advance (2) | none | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr. Phang, Mr. Wong, Mr. Chin (7", Single) | Micron Music Limited | MIC 2304 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bike No License (7") | Micron Music Limited | none | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jah Morgan / Easton Clark* - Revolution Time / Dig A Hole (7") | Burning Sounds | BS 004 | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tug 'O' War (7") | Herb Of Wisdom | none | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Never Gonna Give Up / Must Wear My Crown (7") | Third World Vibration | none | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breaking Up Love (7") | African Vibes | DSR 3996 | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easton Clarke / Sly and Revolutionaries, The - Jah Say (7", Ltd, RP, Sig) | Chanan-Jah | none | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyahbinghi Dub Meets Easton Singer Jay Clarke* - Murder Me / Salvation (10", Ltd) | Nyahbinghi Dub | NBD10001 | 2014 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário