-----------------------------------------------------------------------------
O cantor Kulcha Knox nascido Knox Dixon , em 15 de Abril as montanhas tropicais elevadas de Manchester Jamaica, é filho de um grande pioneiro da transmissão do reggae nas rádios jamaicanas Jeff “Free I” Dixon,que foi assassinado junto com Peter Tosh em 1987 em Kingston e de Joy Dixon,que estava igualmente presente neste triste episódio. Igualmente Kulcha é um bom amigo de Andrew Tosh,filho de Peter. Os jamaicanos o reconhecem como um “sample DJ”, cheio dos poemas líricos, melodia e estilo,teste padrão, formando sua carreira como um DJ com um sistema de som de Manchester, ao lado de Garnett“Likkle Bimbo” Silk, Everton Blender,Tony Rebel,Daddy Meekie e Little Meekie excitaram a região de Manchester.Seu primeiro álbum foi ´´Praise Jah Again´´ para a Kariang Music Ltd.. Aparentemente a Kariang liberou-o originalmente em 1997 ou 98. Os destaques são a trilha enorme do título, ‘Dread Natty’ ,um remake do acordo de Marley (basicamente) do mesmo nome e ‘Splashing Dashing’ que igualmente soa muito familiar aos ouvidos (não como um remake).As músicas foram City Of No Pity; Jah Jah A Me Heart; Roots & Reality; Praise Jah Again; Dread Natty; Bingy Camp; Hail The Elders; Comfortable; Splashing Dashing; Speak The Truth; More Problems; Jah Is My Keeper e Hard Road To Travel..
Este álbum é muito forte, e esperançosamente, agora que Knox está experimentando um estiramento consideravelmente bom da ressurgência em sua carreira, nós podemos desejar uma boa sorte para esse novo momento,ajustando em alguns pontos e detalhes. Kulcha Knox participou na combinação maciça de sete artistas “Anything for you” que caracteriza Snow. “ Kiss an angel good morning” remix com a caracterização do Percy Sledge. Fez duas trilhas remix no álbum de Sade ´´Lovers Rock´´,King of Sorrow” e “ By Your Side”,e duas trilhas no álbum de PierPoljak “Karmas Kingston”. Kulcha Knox participou em duas trilhas que caracterizam Capleton, “Big Time Event” e “ Punch Line Fi Hit”,“ Let My People Go” caracterizando Jack Radics e “Rolling” caracterizando Jamali. Combinação com o Doniki: “ Poor Man” e “ A Little Love”. . O estilo profundo de Kulcha Knox, sua energia natural, e os poemas líricos conscientes são evidentes no seu quentes e atuais singles,“ One Word”, “Home of Music”, Things That You Do”, “Happy Anniversary” e “ Heart of The City”. Está trabalhando no seu novo álbum,em breve na rede...
---------------------------------------------
DISCOGRAFIA
CD
Kulcha Knox
Praise Jah Again -1997
Kulcha Knox - Praise Jah Again [Kariang Records]
Singles & EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint(7") | Digital-B | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snow (2), Nadine Sutherland, Louie Culture, Beenie Man, Buju Banton, Terror Fabulous & Culture Knox* - Anything For You (7") | Atlantic | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Problem(7") | Kariang Records | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma Ma Warrior(7") | Kariang Records | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How Dem A Galong So(7") | New Creation Records | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back Off(7") | Henfield Records | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulcha Knox / Military Man - Stop Them / Really And Truly (7") | African Star | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capleton & Kulcha Knox - Big Time Event (7") | Prooney Production | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Radics & Kulcha Knox - Let My People Go (7") | Star Trail | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lick Out(7", Single) | Pyramid Int'l Records | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woman Of My Type(7") | Crown Star | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Gideon(7") | Spyda Web Records | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capleton / Kulcha Knox - All Been Said & Done / Once & For All (7") | The Net | Unknown |
Nenhum comentário:
Postar um comentário