-----------------------------------------------------------------------
Rupert "Gypsy" Bent III: Guitarra, teclados, vocais .Rupert é o mais novo membro da Tantric Band, trazendo uma riqueza de conhecimento e experiência na indústria da música para o chão. Rupert foi um membro da banda de renome mundial, Third World,como tecladista,e também co-escreveu a canção hit “Forbidden Love”. Rupert nasceu em Ottawa, Canadá em uma família musical e viveu a maior parte de sua vida na Jamaica.É filho do famoso guitarrista jamaicano Rupert Bent. Ele começou a tocar violão aos seis anos de idade e vem se apresentando no palco e no estúdio desde então. Este jovem produtor, compositor e multi-instrumentista produziu música ao lado dos " Riddim Twins'', Sly e Robbie para a East-West Records (França) ,e entãogravaram. Seus créditos de produção passam a incluir os gostos de Jimmy Cliff, Burning Spear, Toots and The Maytals e para o Third World nos álbuns 'Live It Up' e 'Serious Business'. Rupert também se apresentou com esses e inúmeros outros artistas em todo o mundo, tais como Shabba Ranks, Dennis Brown, Maxi Priest, Marcia Griffiths, The Mighty Diamonds, Judy Mowatt, e Freddie McGregor, para citar alguns. Sem mencionar a turnê que ele fez com o Third World tocando guitarra solo e base, teclados e fazendo backing vocais, entre Fevereiro de 1989 e Novembro de 1990. Depois de ter realizado, visitado, projetado, produzido e escrito para os principais nomes da música, Rupert projetou e construiu com as suas próprias mãos a Gypsy Music Recording Studio , um estúdio MIDI totalmente equipado e com ADAT, unidade de produção digital. Ele está atualmente a desenvolver uma série de novos artistas para a sua produção e companhia de publicação - Gypsy Music Inc...
---------------------------------
http://mx.reocities.com/tantricband/rupert.html
---------------------------------
http://www.discogs.com/artist/668319-Rupert-Bent
DISCOGRAFIA
Vocals |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Love Bag (LP, Album) | TSOJ | none | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments , Performance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cease And Settle (LP, Album) | TSOJ | TSOJ 1950 | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Why Don't We All Just Have Sex (LP, Album) | TSOJ | DSR3721 | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Love Bag (LP, Album) | TSOJ | none | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebel In Me (as Rupert Bent Jr.) Jimmy Cliff - Images | Vision Records (4) | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebel In Me (as Rupert Bent Jr.) Various - Delicious Vinyl Presents Music From The Motion Picture Marked For Death | Delicious Vinyl | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire (LP, Album) | Gypsy Music | GM 0101 | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Play Dynamite Ska With The Jamaican All-Stars (2xCD, Comp, Rem) | Jamaican Gold | JMC 200.276 | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reggae Golden Classics 2 The D.J.'s (LP, Comp) | Crystal Records (3) | CLP 18 | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasta Business (CD, Album) | Déclic Communication, Déclic Sound | 8406042 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verso (CD, Album) | EastWest | 0630 13987-2 | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back To Front | EastWest | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appointment With His Majesty | Heartbeat Records (2) | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serious Matter | Tabou 1 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Living Dub Vol.4 | M10, M10 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serious Matter Dub | Walboomers | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turn Me On (Radio Edit) (as Rupert Bent Jr. III) Kevin Lyttle - Turn Me On (CD, Single, Enh) | Atlantic, Atlantic | AT0167CD, 7567-88219-2 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Originals (CD, Comp) | Charly Records | CDGR 252 | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writing , Arrangement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jah Works (CD, Album) | RAS Records Inc. | RAS 3123CD | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damned If I Don't (CD, Album) | Metro Blue | 7243 8 36913 2 6 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beautiful Friday (Album Version) and 1 more… Andru Donalds - Beautiful Friday (CD, Maxi) | Metro Blue | 7243 8 84559 2 3 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadow Girl (CD, Album, Enh, RE) | On The Corner, Nocturne | OTCD956 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As Time Goes On (Non-Album Track) (as Rupert Bent Jr.) Sean Paul - Temperature (12", Single) | Atlantic | 7567-94088-0 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As Time Goes On (Non-Album Track) (as Rupert Bent Jr.) Sean Paul - The Trinity (Bonus CD Edition) (2xCD, Album) | Atlantic, VP Records | 7567-93532-2 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghetto Alarm Shaun Paul* - Ghetto Alarm (7") | Big Yard Music, Big Yard Music | SIG 654125, LIV 015 | Unknown |
Nenhum comentário:
Postar um comentário